商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1811 | 549 | 550 | 549 | 550 | 556 | 549.5 | -6 | -6.5 | 10 | 5128 | -6 | 54.97 |
铁矿石 | 1812 | 515.5 | 515.5 | 510.5 | 510.5 | 512 | 512.5 | -1.5 | 0.5 | 18 | 20 | 4 | 92.3 |
铁矿石 | 1901 | 517 | 519 | 508.5 | 510 | 510.5 | 514 | -0.5 | 3.5 | 1058518 | 728118 | 37254 | 5442244.88 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 503 | 504.5 | 493 | 493.5 | 499 | 498.5 | -5.5 | -0.5 | 194428 | 149444 | 7528 | 970189.33 |
铁矿石 | 1904 | 500 | 500 | 500 | 500 | 488.5 | 500 | 11.5 | 11.5 | 4 | 12 | 0 | 20 |
铁矿石 | 1905 | 501 | 504 | 494 | 494.5 | 498.5 | 498 | -4 | -0.5 | 90686 | 190332 | 15818 | 451693.59 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 500.5 | 501 | 492.5 | 492.5 | 497.5 | 496 | -5 | -1.5 | 1712 | 666 | 14 | 8497.53 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 502 | 502 | 490 | 491.5 | 495 | 493 | -3.5 | -2 | 2298 | 5120 | 744 | 11339.79 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 500.5 | 502.5 | 500.5 | -2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1347674 | 1078850 | 61356 | 6884132.39 | |||||||||
总计 | 1347674 | 1078850 | 61356 | 6884132.39 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)