商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1811 | 545 | 545 | 545 | 545 | 565.5 | 545 | -20.5 | -20.5 | 16 | 5000 | -16 | 87.2 |
铁矿石 | 1812 | 525 | 550 | 524.5 | 550 | 520 | 535 | 30 | 15 | 36 | 30 | 14 | 192.69 |
铁矿石 | 1901 | 520 | 521.5 | 509 | 511 | 520 | 515.5 | -9 | -4.5 | 1054710 | 681038 | -25924 | 5441162.58 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 494 | 501 | 491.5 | 494 | 492.5 | 495.5 | 1.5 | 3 | 243480 | 183710 | 5586 | 1206539.98 |
铁矿石 | 1904 | 486 | 486 | 486 | 486 | 494 | 486 | -8 | -8 | 2 | 12 | 0 | 9.72 |
铁矿石 | 1905 | 486 | 491.5 | 483 | 487 | 487.5 | 487 | -0.5 | -0.5 | 111218 | 250378 | 11296 | 541689.76 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 487.5 | 488 | 487.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 480 | 484 | 477.5 | 481.5 | 481.5 | 480.5 | 0 | -1 | 528 | 1078 | -22 | 2538.63 |
铁矿石 | 1908 | 480.5 | 480.5 | 480.5 | 480.5 | 481.5 | 480.5 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 9.61 |
铁矿石 | 1909 | 475 | 477.5 | 471 | 475.5 | 475.5 | 474 | 0 | -1.5 | 2696 | 10392 | 660 | 12781.42 |
铁矿石 | 1910 | 477 | 477 | 477 | 477 | 476.5 | 477 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 9.54 |
铁矿石小计 | 1412690 | 1131652 | -8402 | 7205021.13 | |||||||||
总计 | 1412690 | 1131652 | -8402 | 7205021.13 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)