商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | 566 | 566 | 566 | 566 | 545 | 566 | 21 | 21 | 2 | 24 | -2 | 11.32 |
铁矿石 | 1901 | 514 | 524.5 | 512 | 521 | 510.5 | 519 | 10.5 | 8.5 | 1,192,084 | 635,718 | 18,950 | 6,190,695.41 |
铁矿石 | 1902 | 518.5 | 520 | 517 | 519 | 512 | 518.5 | 7 | 6.5 | 12 | 6 | 4 | 62.22 |
铁矿石 | 1903 | 489 | 506 | 489 | 500.5 | 488.5 | 498 | 12 | 9.5 | 272,974 | 178,582 | -3,032 | 1,360,676.31 |
铁矿石 | 1904 | 492 | 498.5 | 492 | 498.5 | 489.5 | 495 | 9 | 5.5 | 4 | 12 | -2 | 19.81 |
铁矿石 | 1905 | 483 | 498.5 | 481 | 492.5 | 479.5 | 491 | 13 | 11.5 | 202,414 | 266,558 | -4,956 | 994,635.94 |
铁矿石 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 491.5 | 480 | 491.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 475.5 | 490.5 | 475.5 | 485.5 | 474 | 485.5 | 11.5 | 11.5 | 1,184 | 1,146 | -66 | 5,750.58 |
铁矿石 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 484.5 | 473.5 | 484.5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 470 | 482 | 470 | 479 | 468.5 | 477 | 10.5 | 8.5 | 7,246 | 12,642 | -484 | 34,580.06 |
铁矿石 | 1910 | 476 | 477 | 476 | 477 | 472.5 | 476.5 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | -4 | 19.06 |
铁矿石 | 1911 | 464 | 477.5 | 464 | 472.5 | 464 | 473 | 8.5 | 9 | 346 | 160 | 80 | 1,637.41 |
铁矿石小计 | 1,676,270 | 1,094,860 | 10,488 | 8,588,088.12 | |||||||||
总计 | 1,676,270 | 1,094,860 | 10,488 | 8,588,088.12 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)