商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | 568 | 568 | 566 | 566 | 565.5 | 567 | 0.5 | 1.5 | 4 | 22 | 0 | 22.68 |
铁矿石 | 1901 | 527 | 528 | 512.5 | 516.5 | 522.5 | 520 | -6 | -2.5 | 969016 | 653862 | -47596 | 5039620.08 |
铁矿石 | 1902 | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 521.5 | 516.5 | -5 | -5 | 2 | 4 | -2 | 10.33 |
铁矿石 | 1903 | 504 | 504 | 489 | 490 | 499.5 | 497 | -9.5 | -2.5 | 224166 | 176746 | -810 | 1114274.52 |
铁矿石 | 1904 | 490 | 493.5 | 490 | 493.5 | 495 | 491 | -1.5 | -4 | 6 | 6 | -6 | 29.48 |
铁矿石 | 1905 | 492 | 494 | 482 | 483 | 491.5 | 487.5 | -8.5 | -4 | 136410 | 285578 | 918 | 665621.26 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 488 | 492 | 488 | -4 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 486 | 486 | 477 | 477.5 | 484.5 | 480 | -7 | -4.5 | 322 | 1112 | -12 | 1545.79 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 480 | 484 | 480 | -4 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 481 | 481.5 | 472.5 | 473.5 | 480.5 | 476 | -7 | -4.5 | 6442 | 13944 | 760 | 30679.31 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 478 | 478 | 469 | 469 | 475.5 | 471.5 | -6.5 | -4 | 418 | 296 | 96 | 1972.48 |
铁矿石小计 | 1336786 | 1131578 | -46652 | 6853775.93 | |||||||||
总计 | 1336786 | 1131578 | -46652 | 6853775.93 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)