商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | 547.5 | 571 | 541.5 | 554 | 564 | 555 | -10 | -9 | 34 | 14 | -8 | 188.8 |
铁矿石 | 1901 | 523.5 | 527.5 | 516.5 | 518.5 | 511.5 | 521 | 7 | 9.5 | 1161006 | 539676 | -74488 | 6053834.67 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 500 | 500 | 490 | 491.5 | 489 | 494.5 | 2.5 | 5.5 | 242078 | 155408 | -6520 | 1197631.94 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 491 | 491 | 481 | 483.5 | 480.5 | 486 | 3 | 5.5 | 189378 | 277992 | -686 | 920723.39 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 493.5 | 488 | 493.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 476.5 | 481.5 | 475 | 477.5 | 476.5 | 478 | 1 | 1.5 | 1180 | 1010 | -88 | 5642.8 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 478 | 476.5 | 478 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 477 | 477 | 469 | 470.5 | 468.5 | 472.5 | 2 | 4 | 5314 | 15674 | 918 | 25129.94 |
铁矿石 | 1910 | 470 | 472.5 | 470 | 472 | 472.5 | 471 | -0.5 | -1.5 | 8 | 6 | 2 | 37.69 |
铁矿石 | 1911 | 470 | 471.5 | 467.5 | 467.5 | 465.5 | 470 | 2 | 4.5 | 174 | 346 | 12 | 818.49 |
铁矿石小计 | 1599172 | 990144 | -80858 | 8204007.72 | |||||||||
总计 | 1599172 | 990144 | -80858 | 8204007.72 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)