商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 529 | 503.5 | -25.5 | -25.5 | 4 | 12 | -2 | 20.14 |
铁矿石 | 1901 | 466.5 | 475.5 | 459 | 465.5 | 483.5 | 467 | -18 | -16.5 | 1093676 | 466878 | -101676 | 5112334.82 |
铁矿石 | 1902 | 483 | 483 | 465.5 | 465.5 | 483 | 475.5 | -17.5 | -7.5 | 10 | 6 | 0 | 47.56 |
铁矿石 | 1903 | 454 | 461 | 450.5 | 455.5 | 471 | 455.5 | -15.5 | -15.5 | 71376 | 158774 | -2462 | 325451.69 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 445.5 | 457 | 445 | 450.5 | 460 | 451 | -9.5 | -9 | 411696 | 386006 | 22492 | 1858370.04 |
铁矿石 | 1906 | 452.5 | 458.5 | 440 | 440 | 461 | 450.5 | -21 | -10.5 | 8 | 4 | -4 | 36.07 |
铁矿石 | 1907 | 443.5 | 452.5 | 442.5 | 447 | 458.5 | 448.5 | -11.5 | -10 | 1342 | 766 | -32 | 6020.58 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 444 | 453.5 | 444 | -9.5 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 441 | 450 | 440.5 | 446.5 | 448 | 445.5 | -1.5 | -2.5 | 14330 | 24604 | 390 | 63855.28 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 439 | 441 | 439 | -2 | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 445 | 450 | 441 | 445.5 | 451 | 446 | -5.5 | -5 | 250 | 466 | 2 | 1115.89 |
铁矿石小计 | 1592692 | 1037530 | -81292 | 7367252.07 | |||||||||
总计 | 1592692 | 1037530 | -81292 | 7367252.07 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)