商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 474 | 477.5 | 471.5 | 476 | 470 | 474 | 6 | 4 | 573062 | 402654 | -39202 | 2717304.61 |
铁矿石 | 1902 | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 478.5 | 481.5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9.63 |
铁矿石 | 1903 | 458.5 | 468 | 458.5 | 464 | 457.5 | 464 | 6.5 | 6.5 | 48636 | 170178 | 2014 | 225725.73 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 454.5 | 463.5 | 452 | 455.5 | 451.5 | 457 | 4 | 5.5 | 568180 | 472138 | 41612 | 2597592.68 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 450.5 | 450.5 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 453.5 | 458.5 | 450.5 | 452.5 | 449.5 | 454 | 3 | 4.5 | 1398 | 1076 | 12 | 6348.32 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 448.5 | 444.5 | 448.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 448.5 | 455.5 | 447 | 450.5 | 447 | 450.5 | 3.5 | 3.5 | 12400 | 29222 | -22 | 55894.27 |
铁矿石 | 1910 | 449 | 449 | 446 | 449 | 440 | 448.5 | 9 | 8.5 | 68 | 66 | 56 | 305.22 |
铁矿石 | 1911 | 448.5 | 455.5 | 448 | 448.5 | 446.5 | 450 | 2 | 3.5 | 208 | 498 | 14 | 936.12 |
铁矿石小计 | 1203954 | 1075858 | 4484 | 5604116.58 | |||||||||
总计 | 1203954 | 1075858 | 4484 | 5604116.58 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)