商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 505 | 517.5 | 502.5 | 516 | 506.5 | 509.5 | 9.5 | 3 | 220396 | 196208 | -38172 | 1123657.79 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 512 | 509 | 512 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 480.5 | 494.5 | 480.5 | 493.5 | 487.5 | 485 | 6 | -2.5 | 188570 | 182126 | 1130 | 915047.66 |
铁矿石 | 1904 | 488 | 488 | 488 | 488 | 482.5 | 488 | 5.5 | 5.5 | 2 | 8 | 2 | 9.76 |
铁矿石 | 1905 | 466 | 476.5 | 463.5 | 475 | 471.5 | 469.5 | 3.5 | -2 | 844140 | 534350 | 17528 | 3967326.44 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 453.5 | 455 | 453.5 | -1.5 | -1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 458 | 468.5 | 457.5 | 468.5 | 464 | 462 | 4.5 | -2 | 636 | 722 | 14 | 2938.67 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 456.5 | 458 | 456.5 | -1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 456.5 | 461.5 | 452 | 460 | 458.5 | 456 | 1.5 | -2.5 | 10208 | 30856 | 602 | 46596.56 |
铁矿石 | 1910 | 453 | 453 | 453 | 453 | 466.5 | 453 | -13.5 | -13.5 | 10 | 32 | 10 | 45.3 |
铁矿石 | 1911 | 450.5 | 458 | 450.5 | 458 | 457.5 | 455 | 0.5 | -2.5 | 230 | 448 | -20 | 1046.63 |
铁矿石小计 | 1264192 | 944786 | -18906 | 6056668.81 | |||||||||
总计 | 1264192 | 944786 | -18906 | 6056668.81 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)