商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 511 | 513.5 | 506 | 508.5 | 510.5 | 509 | -2 | -1.5 | 84876 | 141418 | -14856 | 432381.46 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 491.5 | 497 | 486.5 | 488 | 488 | 490.5 | 0 | 2.5 | 283710 | 176096 | 178 | 1392413.84 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 497 | 494.5 | 497 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 476 | 483 | 471.5 | 474 | 472 | 476.5 | 2 | 4.5 | 1002694 | 579084 | 17358 | 4782122.76 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 455.5 | 455.5 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 466.5 | 473 | 464.5 | 466 | 463.5 | 468 | 2.5 | 4.5 | 710 | 682 | -36 | 3325.49 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 461.5 | 457.5 | 461.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 459.5 | 465.5 | 457.5 | 459.5 | 456 | 461 | 3.5 | 5 | 12160 | 35586 | 424 | 56069.54 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 453 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 456.5 | 460.5 | 454.5 | 455.5 | 454 | 456 | 1.5 | 2 | 1088 | 484 | -26 | 4961.81 |
铁矿石小计 | 1385238 | 933426 | 3042 | 6671274.9 | |||||||||
总计 | 1385238 | 933426 | 3042 | 6671274.9 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)