商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 516 | 526.5 | 515 | 524 | 513.5 | 521.5 | 10.5 | 8 | 76908 | 104988 | -19290 | 401246.05 |
铁矿石 | 1902 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 514.5 | 521.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 41.72 |
铁矿石 | 1903 | 502 | 510 | 500.5 | 508 | 498 | 505 | 10 | 7 | 141890 | 170576 | -376 | 717038.7 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 511.5 | 504.5 | 511.5 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 483 | 492 | 482.5 | 488.5 | 481 | 488 | 7.5 | 7 | 1046510 | 588196 | -13270 | 5108179.02 |
铁矿石 | 1906 | 479.5 | 483.5 | 467 | 480.5 | 460 | 478 | 20.5 | 18 | 10 | 20 | 0 | 47.81 |
铁矿石 | 1907 | 474.5 | 482 | 474 | 477.5 | 472.5 | 479 | 5 | 6.5 | 596 | 748 | 50 | 2856.44 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 470.5 | 464.5 | 470.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 466 | 475.5 | 466 | 469 | 464 | 470.5 | 5 | 6.5 | 17912 | 37734 | -1390 | 84294.09 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 463 | 470 | 463 | 464.5 | 460.5 | 466 | 4 | 5.5 | 1068 | 508 | -4 | 4982.04 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1284902 | 902822 | -34280 | 6318685.87 | |||||||||
总计 | 1284902 | 902822 | -34280 | 6318685.87 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)