商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 539 | 542.5 | 536.5 | 540 | 531 | 539 | 9 | 8 | 44416 | 68970 | -11388 | 239611.99 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 519 | 523.5 | 515 | 519.5 | 512.5 | 519.5 | 7 | 7 | 222518 | 176334 | -766 | 1156203.91 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 496.5 | 499.5 | 493 | 497 | 491 | 496 | 6 | 5 | 794088 | 708458 | -10750 | 3940820.82 |
铁矿石 | 1906 | 496 | 496 | 485 | 485 | 481.5 | 494.5 | 3.5 | 13 | 248 | 206 | 186 | 1227.53 |
铁矿石 | 1907 | 484.5 | 486 | 482 | 484.5 | 478 | 483.5 | 6.5 | 5.5 | 560 | 710 | 0 | 2708.44 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 473 | 478 | 472 | 475 | 468 | 474.5 | 7 | 6.5 | 11998 | 36740 | -1586 | 56961.01 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 467.5 | 471.5 | 466 | 466 | 462 | 467.5 | 4 | 5.5 | 480 | 548 | 4 | 2245.13 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1074308 | 992012 | -24300 | 5399778.83 | |||||||||
总计 | 1074308 | 992012 | -24300 | 5399778.83 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)