商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1901 | 2355 | 2365 | 2285.5 | 2361 | 2367 | 2330.5 | -5.5 | -36 | 27604 | 30214 | -8928 | 643381.98 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2270 | 2305 | 2270 | -35 | -35 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2085 | 2117 | 2085 | -32 | -32 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1880.5 | 1907 | 1878 | 1893 | 1920 | 1893 | -27.5 | -27 | 512510 | 377424 | -57326 | 9702460.31 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1882 | 1882 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1832 | 1832 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1828 | 1828 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1795 | 1816 | 1790 | 1798 | 1824 | 1802.5 | -26 | -21.5 | 2976 | 14798 | -230 | 53651.71 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1829 | 1834 | 1829 | -5 | -5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | 1794.5 | 1830 | 1794.5 | 1830 | 1762 | 1805 | 67.5 | 43 | 8 | 12 | 0 | 144.43 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1797 | 1797 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 543098 | 422512 | -66484 | 10399638.43 | |||||||||
总计 | 543098 | 422512 | -66484 | 10399638.43 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)