商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 564 | 570 | 564 | 570 | 561.5 | 569 | 8.5 | 7.5 | 112 | 8666 | -106 | 637.54 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 541 | 541.5 | 534.5 | 539 | 534.5 | 537 | 4.5 | 2.5 | 264784 | 192720 | -1488 | 1422717.23 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 526 | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 514.5 | 516 | 509 | 514 | 509.5 | 512.5 | 4.5 | 3 | 836196 | 900134 | 44216 | 4288910.07 |
铁矿石 | 1906 | 502.5 | 505 | 502.5 | 504.5 | 497.5 | 504 | 7 | 6.5 | 8 | 26 | -2 | 40.33 |
铁矿石 | 1907 | 496.5 | 499.5 | 494 | 498.5 | 492.5 | 497.5 | 6 | 5 | 1354 | 908 | -24 | 6736.81 |
铁矿石 | 1908 | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 494 | 490.5 | -3.5 | -3.5 | 2 | 2 | 0 | 9.81 |
铁矿石 | 1909 | 485.5 | 488.5 | 484 | 485.5 | 481 | 486 | 4.5 | 5 | 45004 | 56468 | 9472 | 218815.05 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 481 | 481.5 | 478.5 | 480 | 474 | 480.5 | 6 | 6.5 | 796 | 2212 | 260 | 3825.01 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1148256 | 1161180 | 52328 | 5941691.85 | |||||||||
总计 | 1148256 | 1161180 | 52328 | 5941691.85 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)