商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 533.5 | 533.5 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 542 | 546 | 538 | 540.5 | 539.5 | 543 | 1 | 3.5 | 276956 | 196956 | -856 | 1504946.09 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 510.5 | 516 | 510 | 511.5 | 509 | 512.5 | 2.5 | 3.5 | 744452 | 869456 | 1264 | 3818165.99 |
铁矿石 | 1906 | 510 | 515 | 494 | 498.5 | 502 | 505.5 | -3.5 | 3.5 | 110 | 22 | -2 | 556.39 |
铁矿石 | 1907 | 497.5 | 503 | 497.5 | 500.5 | 494 | 500.5 | 6.5 | 6.5 | 1162 | 1624 | 584 | 5816.66 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 484 | 494.5 | 484 | 491 | 483 | 490.5 | 8 | 7.5 | 50668 | 79702 | 11188 | 248666.64 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 485 | 478 | 485 | 7 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 477 | 486 | 475 | 484 | 474 | 481.5 | 10 | 7.5 | 1160 | 1402 | 96 | 5590.36 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 2001 | 472.5 | 480 | 472.5 | 478 | 472 | 475.5 | 6 | 3.5 | 1646 | 1148 | 1148 | 7831.38 |
铁矿石小计 | 1076154 | 1150346 | 13422 | 5591573.51 | |||||||||
总计 | 1076154 | 1150346 | 13422 | 5591573.51 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)