商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1902 | 517.5 | 546.5 | 517.5 | 546.5 | 541 | 532 | 5.5 | -9 | 4 | 2 | 0 | 21.28 |
铁矿石 | 1903 | 557.5 | 566.5 | 556.5 | 559.5 | 547.5 | 559.5 | 12 | 12 | 226748 | 184708 | -4050 | 1269733.21 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 546.5 | 535 | 546.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 528.5 | 538 | 527.5 | 533 | 521.5 | 533 | 11.5 | 11.5 | 1564990 | 997112 | 4820 | 8341723.5 |
铁矿石 | 1906 | 519 | 529 | 519 | 525.5 | 512.5 | 525 | 13 | 12.5 | 26 | 12 | -18 | 136.5 |
铁矿石 | 1907 | 519 | 529 | 518.5 | 523 | 512 | 523.5 | 11 | 11.5 | 2054 | 1758 | -68 | 10757.07 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 513.5 | 502.5 | 513.5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 508.5 | 522 | 508.5 | 512.5 | 503 | 515 | 9.5 | 12 | 90836 | 120544 | 12990 | 468087 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 505 | 513.5 | 503.5 | 503.5 | 494 | 507 | 9.5 | 13 | 634 | 1298 | -50 | 3217.15 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 496 | 483.5 | 496 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 2001 | 495.5 | 507 | 494.5 | 497 | 488.5 | 500 | 8.5 | 11.5 | 2416 | 2602 | 516 | 12086.91 |
铁矿石小计 | 1887708 | 1308070 | 14140 | 10105762.62 | |||||||||
总计 | 1887708 | 1308070 | 14140 | 10105762.62 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)