商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 564.5 | 569.5 | 562.5 | 564 | 561.5 | 565 | 2.5 | 3.5 | 133380 | 181178 | -2726 | 754030.97 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 550 | 547 | 550 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 536 | 539.5 | 532.5 | 534 | 532.5 | 535.5 | 1.5 | 3 | 908006 | 970134 | 15170 | 4863058.5 |
铁矿石 | 1906 | 535.5 | 535.5 | 522.5 | 528 | 527.5 | 527 | 0.5 | -0.5 | 16 | 16 | 2 | 84.36 |
铁矿石 | 1907 | 523 | 525.5 | 520.5 | 521 | 521 | 522 | 0 | 1 | 288 | 1206 | -6 | 1504.46 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 518.5 | 518.5 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 511 | 514.5 | 509.5 | 511 | 511 | 511.5 | 0 | 0.5 | 48070 | 108878 | 1564 | 246024.73 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 507 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 504 | 505 | 502.5 | 503 | 503 | 504 | 0 | 1 | 148 | 1098 | -2 | 746.22 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 2001 | 496 | 498 | 494 | 495.5 | 495.5 | 496 | 0 | 0.5 | 728 | 2666 | 38 | 3614.38 |
铁矿石小计 | 1090636 | 1265208 | 14040 | 5869063.62 | |||||||||
总计 | 1090636 | 1265208 | 14040 | 5869063.62 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)