收发货地 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 | 均价(美元/吨) |
广东省 | 22 | 141,848 | 5 | 6,920 | 1384.00 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 5 | 16,550 | 3310.00 |
辽宁省 | 0 | 0 | 14 | 17,794 | 1271.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 38 | 46,470 | 1222.89 |
福建省 | 0 | 0 | 60 | 90,288 | 1504.80 |
湖北省 | 0 | 0 | 80 | 94,863 | 1185.79 |
上海市 | 27 | 45,383 | 140 | 183,937 | 1316.21 |
山西省 | 0 | 0 | 148 | 178,537 | 1210.42 |
天津市 | 0 | 0 | 270 | 336,592 | 1246.64 |
重庆市 | 0 | 0 | 414 | 514,332 | 1242.35 |
浙江省 | 0 | 0 | 572 | 833,747 | 1457.98 |
江苏省 | 6 | 30,313 | 849 | 1,136,896 | 1339.89 |
河北省 | 0 | 0 | 981 | 1,236,834 | 1260.53 |
河南省 | 0 | 0 | 3,172 | 3,950,066 | 1245.26 |
山东省 | 0 | 122 | 3,840 | 4,669,500 | 1216.12 |
四川省 | 0 | 0 | 7,159 | 9,060,125 | 1265.50 |
合计 | 55 | 217,666 | 17,746 | 22,373,451 | 1260.77 |
(关键字:三聚氰胺 进出口数据统计)