贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 | 均价(美元/吨) |
保税区仓储转口货物 | 22 | 152,848 | 0 | 0 | 0.00 |
进料加工贸易 | 2 | 14,308 | 0 | 0 | 0.00 |
来料加工装配贸易 | 6 | 6,194 | 0 | 0 | 0.00 |
一般贸易 | 25 | 44,316 | 17,746 | 22,373,451 | 1260.77 |
合计 | 55 | 217,666 | 17,746 | 22,373,451 | 1260.77 |
(关键字:三聚氰胺 进出口数据统计)