海关关区 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 | 均价(美元/吨) |
北京海关 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0.00 |
广州海关 | 0 | 1,915 | 0 | 0 | 0.00 |
杭州海关 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1000.00 |
大连海关 | 0 | 0 | 1 | 2,656 | 2289.66 |
黄埔海关 | 3 | 3,097 | 20 | 24,714 | 1235.70 |
昆明海关 | 0 | 0 | 20 | 25,200 | 1260.00 |
南宁海关 | 0 | 0 | 30 | 40,527 | 1350.90 |
宁波海关 | 0 | 0 | 48 | 66,408 | 1383.50 |
厦门海关 | 0 | 0 | 105 | 144,376 | 1375.01 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 120 | 162,348 | 1352.90 |
南京海关 | 0 | 611 | 343 | 436,867 | 1273.66 |
成都海关 | 0 | 0 | 460 | 589,966 | 1282.53 |
天津海关 | 0 | 0 | 2,467 | 3,111,308 | 1261.12 |
上海海关 | 42 | 92,692 | 2,683 | 3,367,960 | 1255.38 |
重庆海关 | 0 | 0 | 3,312 | 4,121,675 | 1244.47 |
青岛海关 | 0 | 0 | 6,459 | 8,019,481 | 1241.55 |
合计 | 46 | 98,690 | 16,068 | 20,113,611 | 1251.75 |
(关键字:三聚氰胺 进出口数据统计)