贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 | 均价(美元/吨) |
保税区仓储转口货物 | 11 | 47,936 | 0 | 0 | 0.00 |
来料加工装配贸易 | 3 | 3,097 | 0 | 0 | 0.00 |
其他 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
进料加工贸易 | 0 | 0 | 2 | 30,332 | 16739.51 |
一般贸易 | 32 | 47,634 | 16,067 | 20,083,279 | 1250.00 |
合计 | 46 | 98,690 | 16,068 | 20,113,611 | 1251.75 |
(关键字:三聚氰胺 进出口数据统计)