产品 | 地区 | 价格类型 | 5月24日 | 5月17日 | 单 位 |
正丁醇 | 中国 | CFR | 1404-1406 | 1409-1411 | 美元/吨 |
正丁醇 | 东南亚 | CFR | 1394-1396 | 1399-1401 | 美元/吨 |
正丁醇 | 西北欧 | FOB | 1320-1325 | 1320-1325 | 美元/吨 |
正丁醇 | 西北欧 | FD | 1035-1040 | 1035-1040 | 欧元/吨 |
正丁醇 | 美国海湾 | FOB | 1715.00-1725.00 | 1715.00-1725.00 | 美元/吨 |
正丁醇 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 94.50-95.50 | 94.50-95.50 | 美分/磅 |
(关键字:正丁醇 正丁醇市场)