|
-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 12799 -625 上海中期 14722 -74
2 中粮期货 8092 -816 中国国际 11138 1047
3 中铝国贸 7337 -1020 中信新际 10428 -632
4 中信新际 5974 194 中粮期货 9697 -476
5 银河期货 5857 -102 华泰长城 5306 -219
6 先融期货 5592 -182 万达期货 5053 7
7 海通期货 4718 -10 南华期货 5019 -1123
8 上海中期 3414 -10 金瑞期货 3909 -1453
9 万达期货 3048 -1500 广发期货 3532 -201
10 长江期货 2508 73 华元期货 3452 57
11 广永期货 2435 18 晟鑫期货 2917 -36
12 英大期货 2428 0 上海五矿 2651 -79
13 上海五矿 2192 -400 中证期货 2179 -403
14 浙江永安 2161 -115 五矿期货 2179 -664
15 招商期货 1591 4 光大期货 1936 -104
16 中钢期货 1572 -2 中钢期货 1571 40
17 五矿期货 1474 0 海通期货 1515 418
18 迈科期货 1309 -58 东证期货 1068 -272
19 金瑞期货 1247 0 成都倍特 1018 530
20 深圳金汇 1071 0 北京首创 991 -174
21 华泰长城 1044 106 经易期货 959 -107
22 中证期货 1023 -127 天鸿期货 951 0
23 成都倍特 936 376 上海大陆 501 0
24 湘财祈年 808 0 上海金源 416 9
25 南华期货 725 -27 大连良运 414 10
26 格林期货 708 -4 银河期货 402 -140
27 新湖期货 699 -20 新湖期货 390 45
28 华元期货 556 4 集成期货 339 29
29 浙江中大 427 -1 华安期货 330 0
30 国海良时 339 -5 安信期货 301 0
31 江苏弘业 286 0 锦泰期货 300 0
32 集成期货 286 6 国泰君安 272 0
33 中信建投 255 -38 海航东银 248 0
34 鲁证期货 254 0 天富期货 248 0
35 北京中期 175 0 国联期货 245 -106
36 方正期货 135 0 大有期货 235 -15
37 冠通期货 125 0 兴业期货 173 3
38 东海期货 75 0 神华期货 170 0
39 先融期货 121 -1
40 国金期货 85 0
41 广永期货 85 0
42 上海浙石 85 0
43 东海期货 55 0
44 北京中期 30 0
总计 85675 -4281 97636 -4084
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。