|
-----------------------------------------------------------------
名次 名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 11778 -487 上海中期 13750 -620
2 中粮期货 6749 73 中国国际 10842 789
3 银河期货 6058 -7 中粮期货 7451 -196
4 中铝国贸 5983 -428 中信新际 6321 -1657
5 先融期货 4815 -731 华泰长城 5969 197
6 中信新际 4718 -118 万达期货 4895 -11
7 海通期货 4165 -131 华元期货 3489 118
8 上海中期 3353 -97 广发期货 3398 -185
9 英大期货 2839 296 南华期货 2952 -739
10 招商期货 2731 197 金瑞期货 2936 -869
11 广永期货 2489 0 晟鑫期货 2644 2
12 长江期货 2440 -41 上海五矿 2583 -84
13 华泰长城 2416 1116 中证期货 2346 70
14 万达期货 2341 4 光大期货 2230 -83
15 浙江永安 1963 -111 五矿期货 2210 -419
16 上海五矿 1886 35 海通期货 1793 -54
17 中钢期货 1524 -17 中钢期货 1339 -45
18 五矿期货 1473 0 新湖期货 1204 667
19 格林期货 1099 -110 东证期货 952 200
20 深圳金汇 1066 70 天鸿期货 781 0
21 金瑞期货 1005 -20 经易期货 703 -61
22 湘财祈年 808 0 大有期货 672 320
23 成都倍特 785 -77 成都倍特 633 -542
24 中证期货 667 -144 上海大陆 501 0
25 华元期货 559 -19 大连良运 408 5
26 迈科期货 454 -347 安信期货 401 100
27 南华期货 425 -22 集成期货 392 14
28 集成期货 372 26 上海金源 387 0
29 方正期货 356 -15 迈科期货 372 162
30 浙江中大 355 -75 华安期货 352 19
31 江苏弘业 286 0 锦泰期货 302 2
32 东证期货 240 0 金元期货 300 147
33 象屿期货 200 -20 中信建投 268 253
34 江苏文峰 195 89 北京首创 265 0
35 中辉期货 163 0 海航东银 250 0
36 北京中期 145 0 天富期货 248 0
37 冠通期货 125 0 国联期货 237 2
38 上海大陆 60 0 国海良时 227 227
39 国泰君安 180 0
40 宏源期货 174 0
41 银河期货 120 -105
42 上海浙石 85 0
43 格林期货 75 0
44 广永期货 45 -40
45 北京中期 20 0
46 东海期货 10 -40
总计 79086 -1111 87712 -2456
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。