上海现货 (单位:元/吨) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 14900 | 15050 | 14975 | 50 |
2012-7-12 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
2012-7-11 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
2012-7-10 | 14850 | 15000 | 14925 | 50 |
2012-7-9 | 14800 | 14950 | 14875 | 0 |
本周平均价 | 14850 | 15000 | 14925 | 100 |
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 14950 | 15100 | 15025 | 50 |
2012-7-12 | 14900 | 15050 | 14975 | 0 |
2012-7-11 | 14900 | 15050 | 14975 | 0 |
2012-7-10 | 14900 | 15050 | 14975 | 50 |
2012-7-9 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
本周平均价 | 14900 | 15050 | 14975 | 100 |
华通现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 |
2012-7-12 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 |
2012-7-11 | 14900 | 15000 | 14950 | 25 |
2012-7-10 | 14850 | 15000 | 14925 | 50 |
2012-7-9 | 14800 | 14950 | 14875 | 0 |
本周平均价 | 14870 | 14990 | 14930 | 75 |
广东现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 14750 | 14950 | 14850 | 50 |
2012-7-12 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
2012-7-11 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
2012-7-10 | 14700 | 14900 | 14800 | 50 |
2012-7-9 | 14650 | 14850 | 14750 | 0 |
本周平均价 | 14700 | 14900 | 14800 | 100 |
(关键字:铅市周均价)