船名 | 装货名称 | 装货数量(吨) | 靠泊时间 |
金丰 | 红土镍矿 | 55352 | 2012.8.25 |
大运 | 红土镍矿 | 55800 | 2012.8.25 |
金济 | 红土镍矿 | 54650 | 2012.8.27 |
珍珠 | 红土镍矿 | 55001 | 2012-8-28 |
远胜 56 | 红土镍矿 | 55000 | 2012-8-29 |
南远珍珠 | 红土镍矿 | 55377 | 2012-9-3 |
阿卡迪亚 | 红土镍矿 | 47501 | 2012-9-4 |
宝特 | 红土镍矿 | 46800 | 2012-9-5 |
隆通 | 红土镍矿 | 55250 | 2012-9-14 |
嘉润 | 红土镍矿 | 55000 | 2012-9-15 |
瑞宁10 | 红土镍矿 | 51934 | 2012-9-24 |
平翔1 | 红土镍矿 | 5100 | 2012-10-10 |
希望之光 | 红土镍矿 | 57200 | 2012-10-15 |
贝克 | 红土镍矿 | 50942 | 2012-10-25 |
粤电58 | 红土镍矿 | 55350 | 2012-10-25 |
海洲6号 | 红土镍矿 | 55540 | 2012-11-1 |
霍尼幸运 | 红土镍矿 | 55000 | 2012-11-3 |
汉堡 | 红土镍矿 | 5000 | 2012-11-10 |
帅发99 | 红土镍矿 | 55600 | 2012-11-10 |
双子座 | 红土镍矿 | 50624 | 2012-11-18 |
华融1 | 红土镍矿 | 55000 | 2012-11-18 |
宏凯 | 红土镍矿 | 45405 | 2012-11-18 |
华云 | 红土镍矿 | 55000 | 2012-11-24 |
卡尼斯 | 红土镍矿 | 52477 | 2012-11-25 |
富莎 | 红土镍矿 | 53560 | 2012-11-25 |
(关键字:镍矿到港 连云港 镍矿)