2012年12月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 12月 | 1-12月 | 原产国别 | ||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | ||
铝矿砂及其精矿 | 4241321 | 54322002 | 10258011 | 132603616 | 圭亚那 |
110751725 | 2251946365 | 1274909180 | 28361882688 | 印度尼西亚 | |
40075172 | 732048623 | 507547448 | 9474073110 | 澳大利亚 | |
0 | 0 | 8215414 | 196598390 | 马来西亚 | |
15522463 | 291431042 | 68467818 | 1307947475 | 印度 | |
0 | 0 | 46894 | 108816 | 日本 | |
0 | 0 | 12002 | 100020 | 朝鲜 | |
0 | 0 | 1024 | 1000 | 韩国 | |
0 | 0 | 8115 | 1500 | 西班牙 | |
0 | 0 | 15823887 | 284944880 | 斐济 | |
0 | 0 | 48334 | 72290 | 荷兰 | |
0 | 0 | 2768618 | 43259650 | 牙买加 | |
13053947 | 158283000 | 17532322 | 213847000 | 巴西 | |
0 | 0 | 22080 | 27600 | 老挝 | |
4112000 | 51412858 | 4112000 | 51412858 | 几内亚 | |
187756628 | 3539443890 | 1909773147 | 40066880893 | 总计 |
(关键字:铝土矿 铝矿砂及其精矿 进口 国别)