日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储(华南) | 广东南储(华东) | 上海华通 | 上海期货 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘 | 现货结算 | |
2013-2-1 | 58640 | 58720 | 58680 | 58520 | 58700 | 58610 | 58550 | 58750 | 58650 | 58500 | 58700 | 58600 | 58640 | 58720 | 58680 | 58970 | 58830 |
2013-2-4 | 59030 | 59150 | 59090 | 59020 | 59150 | 59085 | 59050 | 59250 | 59150 | 59000 | 59200 | 59100 | 59030 | 59150 | 59090 | 59170 | 59320 |
2013-2-5 | 58850 | 58950 | 58900 | 58800 | 58950 | 58875 | 58800 | 59000 | 58900 | 58750 | 58950 | 58850 | 58850 | 58950 | 58900 | 59010 | 59070 |
2013-2-6 | 58920 | 59020 | 58970 | 58900 | 59100 | 59000 | 58900 | 59100 | 59000 | 58850 | 59050 | 58950 | 58920 | 59020 | 58970 | 58990 | 59090 |
2013-2-7 | 58620 | 58720 | 58670 | 58600 | 58800 | 58700 | 58600 | 58800 | 58700 | 58600 | 58800 | 58700 | 58620 | 58720 | 58670 | 58900 | 58730 |
2013-2-8 | 58980 | 59040 | 59010 | 58870 | 59050 | 58960 | 58800 | 59000 | 58900 | 58860 | 59060 | 58960 | 58980 | 59040 | 59010 | 58920 | 58930 |
2013-2-18 | 58600 | 58670 | 58635 | 58430 | 58750 | 58590 | 58500 | 58700 | 58600 | 58430 | 58700 | 58565 | 58600 | 58670 | 58635 | 58390 | 58480 |
2013-2-19 | 58390 | 58490 | 58440 | 58330 | 58470 | 58400 | 58450 | 58650 | 58550 | 58300 | 58500 | 58400 | 58390 | 58490 | 58440 | 58430 | 58520 |
2013-2-20 | 58080 | 58180 | 58130 | 58050 | 58230 | 58140 | 58150 | 58350 | 58250 | 58050 | 58250 | 58150 | 58080 | 58180 | 58130 | 58340 | 58350 |
2013-2-21 | 57180 | 57250 | 57215 | 57080 | 57300 | 57190 | 57200 | 57400 | 57300 | 57050 | 57250 | 57150 | 57180 | 57250 | 57215 | 57410 | 57380 |
2013-2-22 | 57180 | 57280 | 57230 | 57120 | 57320 | 57220 | 57200 | 57400 | 57300 | 57100 | 57300 | 57200 | 57180 | 57280 | 57230 | 57420 | 57390 |
2013-2-25 | 56920 | 57020 | 56970 | 56850 | 57070 | 56960 | 56950 | 57150 | 57050 | 56850 | 57050 | 56950 | 56920 | 57020 | 56970 | 57050 | 57070 |
2013-2-26 | 56910 | 57010 | 56960 | 56870 | 57070 | 56970 | 56900 | 57100 | 57000 | 56850 | 57050 | 56950 | 56910 | 57010 | 56960 | 56910 | 57060 |
2013-2-27 | 57100 | 57200 | 57150 | 57020 | 57200 | 57110 | 57150 | 57350 | 57250 | 57000 | 57200 | 57100 | 57100 | 57200 | 57150 | 57250 | 57320 |
2013-2-28 | 57170 | 57270 | 57220 | 57050 | 57250 | 57150 | 57150 | 57350 | 57250 | 57050 | 57250 | 57150 | 57170 | 57270 | 57220 | 57400 | 57370 |
月均价 | 58085 | 58064 | 58123 | 58052 | 58085 | 58171 | 58194 |
(关键字:铜价 价格汇总 月均价 国内市场)