名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 先融期货 12347 1 上海中期 16422 -363
2 中铝国贸 8619 -780 中国国际 11453 -1359
3 青铜峡 7950 -400 中粮期货 7866 294
4 中国国际 5867 1120 招商期货 7840 195
5 银河期货 4323 -57 金瑞期货 6664 94
6 海通期货 3590 108 中信新际 6376 -8
7 中信新际 3369 52 万达期货 3503 344
8 广发期货 3043 3 华泰长城 3176 12
9 上海中期 2840 56 一德期货 2839 31
10 中粮期货 2234 -30 上海通联 2190 -20
11 南华期货 1707 6 晟鑫期货 2081 0
12 英大期货 1697 -199 中钢期货 1427 0
13 广永期货 1506 0 国泰君安 1418 6
14 金瑞期货 1364 20 广发期货 1393 212
15 格林期货 1214 0 五矿期货 1347 -78
16 华西期货 918 -143 国海良时 1068 0
17 美尔雅 860 0 天鸿期货 1037 0
18 新湖期货 859 -400 成都倍特 925 -323
19 长江期货 851 -24 国联期货 791 -1
20 鲁证期货 777 0 渤海期货 702 0
21 上海五矿 745 380 中融汇信 686 0
22 一德期货 740 1 上海五矿 475 110
23 五矿期货 629 0 摩根大通 450 0
24 华泰长城 599 32 北京首创 434 0
25 中钢期货 556 19 中信建投 433 -14
26 国联期货 553 -10 东兴期货 372 0
27 民生期货 530 0 大有期货 340 40
28 宏源期货 477 34 华安期货 291 0
29 新晟期货 466 62 光大期货 261 4
30 东证期货 400 0 财富期货 250 0
31 浙新世纪 330 0 迈科期货 232 0
32 申万期货 313 -4 中证期货 197 0
33 大有期货 306 0 东证期货 171 -1
34 方正期货 233 0 神华期货 170 0
35 东海期货 231 -2 同信久恒 165 0
36 北京中期 231 -2 东海期货 142 20
37 大华期货 61 -5
38 长江期货 60 0
总计 73274 -157 85708 -810
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)