单位:元/吨 | |||||
长江现货 | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |
2013-5-20 | 53470 | 53590 | 53530 | 210 | |
2013-5-21 | 54160 | 54310 | 54235 | 705 | |
2013-5-22 | 54060 | 54160 | 54110 | -125 | |
2013-5-23 | 53410 | 53610 | 53510 | -600 | |
2013-5-24 | 54000 | 53675
|
250 | ||
本周平均价 | 53690 | 53934 | 53812 | 440 | |
广东南储(华南) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |
2013-5-20 | 53400 | 53600 | 53500 | 250 | |
2013-5-21 | 54000 | 54200 | 54100 | 600 | |
2013-5-22 | 54100 | 54300 | 54200 | 100 | |
2013-5-23 | 53500 | 53700 | 53600 | -600 | |
2013-5-24 | 53850 | 53750
|
150 | ||
本周平均价 | 53730 | 53930 | 53830 | 500 | |
广东南储(华东) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |
2013-5-20 | 53400 | 53600 | 53500 | 150 | |
2013-5-21 | 54100 | 54300 | 54200 | 700 | |
2013-5-22 | 54100 | 54300 | 54200 | 0 | |
2013-5-23 | 53400 | 53600 | 53500 | -700 | |
2013-5-24 | 53950 | 53850
|
350 | ||
本周平均价 | 53750 | 53950 | 53850 | 500 | |
南海有色 | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |
2013-5-20 | 50100 | 50300 | 50200 | 0 | |
2013-5-21 | 50600 | 50800 | 50700 | 500 | |
2013-5-22 | 50700 | 50900 | 50800 | 100 | |
2013-5-23 | 50200 | 50400 | 50300 | -500 | |
2013-5-24 | 50300 | 50500 | 50400 | 100 | |
本周平均价 | 50380 | 50580 | 50480 | 200 | |
上海华通 | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |
2013-5-20 | 53470 | 53590 | 53530 | 210 | |
2013-5-21 | 54160 | 54310 | 54235 | 705 | |
2013-5-22 | 54060 | 54160 | 54110 | -125 | |
2013-5-23 | 53410 | 53610 | 53510 | -600 | |
2013-5-24 | 53980 | 53880
|
370 | ||
本周平均价 | 53776 | 53930 | 53853 | 560 | |
浙江宁波市场 | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |
2013-5-20 | 53380 | 53790 | 53585 | 295 | |
2013-5-21 | 53970 | 54240 | 54105 | 520 | |
2013-5-22 | 54000 | 54200 | 54100 | -5 | |
2013-5-23 | 53700 | 53550
|
-550 | ||
2013-5-24 | 53875 | 53737.5 | 187.5 | ||
本周平均价 | 53670 | 53961 | 53815.5 | 447.5 | |
江苏无锡 | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |
2013-5-20 | 53380 | 53680 | 53530 | 280 | |
2013-5-21 | 53970 | 54130 | 54050 | 520 | |
2013-5-22 | 54000 | 54120 | 54060 | 10 | |
2013-5-23 | 53400 | 53600 | 53500 | -560 | |
2013-5-24 |
53600
|
53750 | 53675
|
175 | |
本周平均价 | 53670 | 53856 | 53763 | 425 | |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-5-20 | 53380 | 53900 | 53640 | 310 | 升水360-升水880 |
2013-5-21 | 53970 | 54350 | 54160 | 520 | 升水300-升水520 |
2013-5-22 | 54000 | 54280 | 54140 | -20 | 升水250-升水430 |
2013-5-23 | 53400 | 53800 | 53600 | -540 | 升水90-升水490 |
2013-5-24 | 54000 | 53800
|
200 | ||
本周平均价 | 53670 | 54066 | 53868 | 470 | |
上海期货交易所(单位:元/吨) | |||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 | |
2013-5-20 | 53020 | 53110 | 52530 | 52640 | |
2013-5-21 | 53900 | 53720 | 53420 | 53230 | |
2013-5-22 | 54050 | 53930 | 53580 | 53480 | |
2013-5-23 | 52880 | 53200 | 52350 | 52640 | |
2013-5-24 | 53410 | 53320 | 52900 | 52750 | |
本周平均价 | 53452 | 53456 | 52956 | 52948 |
(关键字:长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)