名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 先融期货 10878 -180 上海中期 13121 -257
2 海通期货 5770 1037 中国国际 9393 -204
3 银河期货 3613 -26 中信新际 8959 364
4 华泰长城 3495 -87 光大期货 5601 921
5 上海中期 3211 -98 中粮期货 5103 -101
6 中国国际 2519 -261 华泰长城 4818 -19
7 广发期货 2475 1 金瑞期货 3360 458
8 中粮期货 2394 -199 万达期货 2650 -66
9 中铝国贸 2301 0 银河期货 1979 0
10 英大期货 2235 -2 摩根大通 1806 420
11 金瑞期货 2023 18 渤海期货 1740 9
12 成都倍特 1863 459 一德期货 1664 -344
13 南华期货 1806 -50 海通期货 1645 1030
14 迈科期货 1645 -40 广发期货 1092 43
15 广永期货 1411 6 北京中期 1022 18
16 上海东亚 1400 400 晟鑫期货 919 0
17 五矿期货 1283 -27 天鸿期货 867 0
18 国泰君安 948 5 浙新世纪 851 -3
19 江苏东华 792 88 大有期货 577 -100
20 宏源期货 769 20 上海五矿 572 0
21 新晟期货 731 15 国海良时 521 1
22 东证期货 685 50 国联期货 447 -86
23 光大期货 673 -5 东兴期货 429 0
24 中信新际 639 25 北京首创 419 -2
25 上海五矿 628 110 同信久恒 412 0
26 申万期货 563 2 国泰君安 384 1
27 民生期货 530 0 中证期货 370 -18
28 美尔雅 400 0 神华期货 341 0
29 中钢期货 397 56 永安期货 332 -7
30 中证期货 393 9 成都倍特 323 -821
31 东海期货 330 -40 中钢期货 293 -107
32 万达期货 309 -2 大连良运 289 -14
33 鲁证期货 292 35 五矿期货 282 67
34 江海汇鑫 286 0 华安期货 270 0
35 新湖期货 276 0 兴业期货 270 4
36 北京中期 160 0 迈科期货 170 -10
37 鲁证期货 170 0
38 东海期货 152 0
39 中信建投 100 0
40 中融汇信 100 -60
41 大华期货 55 -37
42 安信期货 50 0
总计 60123 1319 73918 1080
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)