单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 08月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
2604 镍矿砂及其精矿 千克 5,422,414,029 567,745,929
111 印度 千克 41,300 44,897
112 印度尼西亚 千克 38,737,880 3,882,549
129 菲律宾 千克 5,326,556,834 482,631,846
136 泰国 千克 159,961 204,757
141 越南 千克 4,569,500 6,736,999
254 津巴布韦 千克 11,286,252 13,843,104
312 西班牙 千克 17,772,339 20,321,336
318 芬兰 千克 907,698 827,861
410 巴西 千克 4,407,015 9,115,703
429 墨西哥 千克 37,450 22,537
601 澳大利亚 千克 17,937,800 30,114,340
--------------------------------------------------------------------------
(关键字:镍矿砂进口 8月镍矿砂进口分项数)