以下是中国海关总署21日公布的2015年9月铜进出口数据一览表(单位均为吨):
9月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口 | ||||
精炼铜 | 351,956 | 21.93 | 2,552,518 | -3.63 |
原产地 | ||||
智利 | 103,693 | 8.23 | 938,664 | 2.31 |
日本 | 33,185 | 12.55 | 214,124 | 25.3 |
澳大利亚 | 28,040 | 20.85 | 213,970 | -11 |
刚果 | 27,685 | 860.83 | 117,501 | 67.51 |
印度 | 27,225 | -18.85 | 178,675 | -27.23 |
俄罗斯 | 18,103 | - | 77,613 | 507.29 |
韩国 | 16,360 | -2.19 | 110,025 | 41.46 |
哈萨克 | 16,226 | 26.15 | 121,831 | -7.7 |
秘鲁 | 16,223 | 65.07 | 93,061 | -14.87 |
赞比亚 | 9,964 | 32.96 | 41,695 | -65.06 |
巴西 | 8,734 | 775.99 | 61,045 | 10.23 |
中国大陆 | 8,337 | 152.81 | 13,072 | -63.72 |
波兰 | 8,320 | 19.78 | 93,575 | 0.35 |
比利时 | 5,315 | -44.05 | 43,018 | -48.11 |
保加利亚 | 5,292 | -3.7 | 47,733 | -20.36 |
菲律宾 | 4,062 | -43.51 | 35,712 | -23.57 |
老挝 | 2,799 | 179.28 | 19,703 | 124.17 |
挪威 | 2,093 | 57.89 | 18,092 | 15.38 |
德国 | 1,962 | -51.3 | 13,941 | -72 |
刚果 | 1,548 | 572.03 | 8,246 | 252.85 |
西班牙 | 1,500 | - | 8,525 | 88.74 |
墨西哥 | 993 | 0.24 | 10,253 | 147.05 |
南非 | 870 | - | 13,060 | 106.99 |
蒙古 | 800 | -25.99 | 2,453 | 77.47 |
坦桑尼亚 | 672 | -16.18 | 5,001 | 51.68 |
美国 | 521 | -87.48 | 9,681 | -67.87 |
阿联酋 | 363 | 15.78 | 5,333 | 451.47 |
纳米比亚 | 318 | - | 960 | - |
加拿大 | 299 | - | 299 | -93.94 |
朝鲜 | 254 | 59.04 | 1,464 | -11.69 |
莫桑比克 | 105 | -49.37 | 313 | 51.13 |
喀麦隆 | 88 | - | 156 | 455.96 |
铜阳极 | 47,644 | 8.38 | 388,578 | -13.92 |
原产地 | ||||
智利 | 17,945 | 11.61 | 123,515 | -28.62 |
赞比亚 | 15,554 | -8.89 | 163,154 | -11.82 |
刚果 | 3,840 | -33.75 | 34,850 | -17.32 |
秘鲁 | 2,884 | - | 3,487 | 159.77 |
南非 | 1,960 | 2,010.83 | 12,787 | 258.87 |
巴基斯坦 | 1,766 | 393.08 | 10,533 | 25.21 |
德国 | 811 | -16.72 | 4,823 | 39.11 |
吉尔吉斯 | 518 | - | 3,591 | - |
阿联酋 | 482 | 133.75 | 3,454 | -53.75 |
中国台湾 | 322 | -17.34 | 3,289 | -18.9 |
韩国 | 293 | -14.98 | 2,581 | 102.09 |
意大利 | 249 | -1.67 | 4,966 | 54.91 |
比利时 | 249 | - | 746 | 449.68 |
伊朗 | 160 | -76.73 | 1,125 | -59.31 |
泰国 | 142 | -16.72 | 1,721 | -48.28 |
土耳其 | 85 | -81.11 | 540 | -66.3 |
俄罗斯 | 62 | - | 100 | - |
法国 | 52 | 6,589.92 | 53 | 2,097.52 |
中国香港 | 51 | - | 509 | 1,427.91 |
铜合金 | 3,490 | -12.01 | 30,812 | -11.91 |
原产地 | ||||
美国 | 455 | 15.62 | 3,061 | 22.28 |
韩国 | 351 | -62.18 | 6,226 | 4.08 |
乌克兰 | 333 | 5.62 | 2,897 | -48.72 |
日本 | 331 | -39.63 | 3,773 | -27.29 |
黎巴嫩 | 291 | 200.13 | 1,220 | 109.28 |
俄罗斯 | 272 | -46.4 | 2,018 | -48.9 |
爱沙尼亚 | 202 | 50.9 | 1,466 | -40.66 |
土耳其 | 192 | -37.08 | 1,770 | 11.44 |
拉脱维亚 | 163 | 476.82 | 1,005 | 122.11 |
意大利 | 141 | 96,626.71 | 660 | 204.95 |
阿联酋 | 115 | -67.89 | 779 | -41.8 |
埃及 | 88 | - | 88 | - |
哈萨克 | 82 | 930.39 | 112 | 138.75 |
西班牙 | 81 | 32.85 | 621 | 283.48 |
中国台湾 | 74 | -31.18 | 1,091 | -26.05 |
也门 | 64 | - | 172 | - |
巴西 | 52 | 99.83 | 201 | 58.1 |
废铜 | 340,327 | -13.18 | 2,680,933 | -6.09 |
原产地 | ||||
美国 | 64,779 | -18.62 | 488,111 | -17.65 |
中国香港 | 44,542 | -28.61 | 415,586 | 2.17 |
澳大利亚 | 35,723 | -18.35 | 275,129 | -11.06 |
马来西亚 | 34,676 | 44.23 | 215,184 | -7.85 |
德国 | 24,025 | -5.73 | 170,967 | 10.46 |
荷兰 | 21,785 | -13.74 | 169,994 | 1.29 |
英国 | 18,820 | 7.33 | 135,764 | -6.06 |
菲律宾 | 13,721 | 56.63 | 74,831 | 71.16 |
日本 | 11,333 | -58.87 | 164,152 | -16.01 |
韩国 | 8,023 | 5.05 | 48,169 | -19.86 |
意大利 | 7,045 | -5.4 | 52,427 | 5.17 |
西班牙 | 5,967 | -5.11 | 50,558 | 5.27 |
加拿大 | 5,882 | -17.69 | 39,954 | -15.88 |
法国 | 5,246 | -27.19 | 58,196 | 16.29 |
墨西哥 | 3,906 | -28.5 | 39,037 | -7.08 |
比利时 | 3,423 | -33.57 | 33,422 | -25.22 |
哥伦比亚 | 2,519 | 9.98 | 21,745 | 15.31 |
巴西 | 2,304 | 189.38 | 9,329 | 175.71 |
阿联酋 | 2,159 | 4.51 | 16,955 | 0.24 |
泰国 | 1,848 | 3.93 | 8,816 | -39.56 |
南非 | 1,813 | -38.74 | 15,679 | -36.5 |
沙特 | 1,321 | 40.49 | 11,602 | 14.5 |
智利 | 1,187 | 12.3 | 10,455 | 10.61 |
瑞典 | 1,049 | 8.14 | 4,652 | -43.28 |
葡萄牙 | 1,036 | 89.19 | 9,247 | 9.82 |
中国台湾 | 1,017 | 130.33 | 5,552 | -16.98 |
芬兰 | 893 | -10.19 | 7,012 | 11.09 |
捷克 | 823 | 40.84 | 6,280 | 61.04 |
格鲁吉亚 | 730 | 123.78 | 3,568 | 4.07 |
波兰 | 647 | -4.09 | 4,891 | 25.02 |
罗马尼亚 | 644 | -31.86 | 5,718 | -21.51 |
新西兰 | 640 | -18.74 | 6,125 | -7.8 |
希腊 | 617 | -44.49 | 5,510 | -27.91 |
巴拿马 | 614 | 130.92 | 1,573 | 6.04 |
立陶宛 | 588 | 220.39 | 2,758 | 109.68 |
丹麦 | 575 | -18.58 | 7,641 | 98.31 |
多米尼加共和国 | 457 | -28.99 | 3,985 | -16.25 |
匈牙利 | 420 | 27.13 | 3,727 | 16.2 |
新加坡 | 417 | -30.27 | 2,930 | -4.28 |
以色列 | 414 | 108.59 | 2,355 | -4.95 |
拉脱维亚 | 351 | -10.5 | 2,363 | 67.3 |
摩洛哥 | 342 | -55.83 | 3,644 | -31.85 |
挪威 | 339 | -19.03 | 5,281 | -10.79 |
秘鲁 | 332 | -27.16 | 2,457 | -28.83 |
波多黎各 | 318 | -30.97 | 3,270 | -32.09 |
土耳其 | 315 | - | 1,756 | -44.63 |
厄瓜多尔 | 308 | -26.57 | 3,779 | -8.09 |
巴基斯坦 | 282 | 31.51 | 4,556 | 49.84 |
巴拉圭 | 281 | -13.92 | 2,231 | -22.12 |
保加利亚 | 272 | -51.8 | 3,003 | -15.71 |
中国大陆 | 224 | -4.83 | 1,044 | -7.31 |
卡塔尔 | 204 | -34.86 | 1,833 | -16.25 |
科威特 | 204 | -34.26 | 2,047 | 56.99 |
黎巴嫩 | 200 | -55.24 | 1,498 | -41.95 |
中国澳门 | 191 | - | 8,907 | 78.43 |
利比里亚 | 183 | - | 183 | - |
洪都拉斯 | 173 | -15.53 | 1,572 | -11.45 |
俄罗斯 | 164 | - | 983 | 382.92 |
马尔他 | 154 | - | 182 | - |
危地马拉 | 146 | 17.69 | 939 | 9.54 |
斯洛伐克 | 144 | 20.88 | 1,329 | 48.47 |
古巴 | 141 | 0.39 | 938 | -5.85 |
印尼 | 134 | 64.82 | 818 | -41.63 |
尼日利亚 | 130 | -53.17 | 1,504 | -69.29 |
奥地利 | 127 | - | 228 | - |
约旦 | 104 | 364.46 | 210 | -76.43 |
铜矿砂 | 1,213,418 | -5.89 | 9,328,692 | 9.22 |
原产地: | ||||
秘鲁 | 324,433 | 47.61 | 1,780,684 | 19.38 |
智利 | 311,521 | 108.26 | 2,559,327 | 27.22 |
蒙古 | 130,202 | -59.02 | 1,004,006 | 5.43 |
加拿大 | 53,404 | 9.14 | 306,653 | -14.39 |
澳大利亚 | 51,592 | -40.19 | 554,980 | -20.17 |
美国 | 48,667 | -49.9 | 529,671 | 17.83 |
墨西哥 | 38,339 | -68.26 | 488,288 | -26.77 |
毛里塔尼亚 | 31,145 | 116.06 | 160,056 | 85.93 |
老挝 | 30,202 | 0.15 | 170,918 | -1.66 |
伊朗 | 29,457 | 3,548.16 | 169,290 | 3,141.93 |
印尼 | 25,439 | 27.28 | 142,102 | 101.7 |
荷兰 | 20,620 | 713.96 | 31,412 | -45.58 |
菲律宾 | 20,193 | -21.27 | 110,777 | -16.08 |
哈萨克 | 18,490 | -62.5 | 155,947 | -51.16 |
阿曼 | 18,411 | - | 147,191 | 335.84 |
亚美尼亚 | 9,613 | -34.94 | 88,918 | 52.72 |
葡萄牙 | 9,544 | - | 92,109 | 94.23 |
摩洛哥 | 7,456 | 27.36 | 27,111 | 84.37 |
土耳其 | 7,248 | -23.69 | 119,783 | -18.69 |
博茨瓦纳 | 5,454 | - | 32,967 | 158.2 |
玻利维亚 | 4,982 | 35.19 | 59,880 | 653.95 |
马来西亚 | 3,226 | 1,853.20 | 12,372 | -43.32 |
罗马尼亚 | 3,097 | 10.69 | 19,540 | -36.39 |
多米尼加 | 2,661 | -33.69 | 24,777 | -29.04 |
朝鲜 | 2,254 | 134.97 | 24,295 | 29.75 |
阿尔巴尼亚 | 1,411 | -60.29 | 12,329 | -42.4 |
俄罗斯 | 1,104 | - | 1,104 | - |
厄瓜多尔 | 1,098 | 62.13 | 8,590 | 100.23 |
赞比亚 | 695 | -73.25 | 8,874 | -77.6 |
巴西 | 592 | -50.13 | 62,657 | -51.59 |
尼日利亚 | 211 | - | 393 | -53.24 |
马达加斯加 | 174 | 595.2 | 957 | 46.27 |
巴基斯坦 | 160 | -82.94 | 4,385 | -51.12 |
印度 | 139 | - | 139 | -64.64 |
南非 | 71 | -68.95 | 3,953 | -75.12 |
越南 | 64 | - | 19,969 | 70.47 |
铜材 | 52,102 | -2.7 | 421,932 | -7.2 |
其中 | ||||
铜条、杆及型材 | 6,684 | 17.79 | 50,550 | -7.77 |
铜丝 | 14,964 | -1.93 | 114,623 | 1.92 |
铜板、片及带 | 9,370 | -12.7 | 86,243 | -8.95 |
铜箔 | 19,424 | -4.3 | 155,478 | -12.25 |
铜管材(含附件) | 1,417 | 10.04 | 12,758 | -4.42 |
铜绞线、缆 | 1,559 | 73.57 | 10,324 | 23.66 |
出口: | ||||
精炼铜 | 12,538 | 8.91 | 160,114 | -21.76 |
目的地 | ||||
中国台湾 | 5,490 | 22.5 | 53,076 | -23.42 |
马来西亚 | 2,794 | 76.23 | 30,886 | 123.22 |
越南 | 1,467 | 75.32 | 20,008 | -2.26 |
印尼 | 801 | 0.63 | 3,299 | -69.77 |
泰国 | 699 | 338.16 | 12,296 | 117.02 |
德国 | 400 | - | 724 | - |
波兰 | 399 | - | 998 | 65.79 |
日本 | 200 | 99.4 | 2,903 | -28.31 |
斯里兰卡 | 150 | - | 896 | 103.71 |
菲律宾 | 135 | - | 1,216 | 1,123.57 |
美国 | 3 | 100 | 28 | 5.4 |
铜阳极 | - | -100 | 4,685 | 328.74 |
铜合金 | 24 | 231.87 | 185 | 435.04 |
目的地: | ||||
阿拉伯联合酋长国 | 17 | - | 131 | - |
澳大利亚 | 3 | - | 9 | - |
中国台湾 | 2 | -70.1 | 4 | -58.2 |
中国香港 | 1 | - | 1 | -75 |
废铜 | 2 | -92.92 | 100 | -82.94 |
目的地 | ||||
斯洛文尼亚 | 1 | - | 1 | - |
韩国 | 1 | - | 22 | -77.12 |
铜矿砂 | - | -100 | 14,056 | 2,055.77 |
铜材 | 37,829 | -7.9 | 357,943 | -7.6 |
其中 | ||||
铜条、杆及型材 | 704 | 15.6 | 6,747 | 13.84 |
铜丝 | 2,764 | -13.89 | 25,870 | 6.27 |
铜板、片及带 | 2,509 | -7.55 | 22,591 | -5.56 |
铜箔 | 11,980 | 0.6 | 102,412 | -15.88 |
铜管材(含附件) | 19,483 | -12.71 | 197,669 | -5.23 |
铜绞线、缆 | 244 | -18.28 | 2,908 | 77.5 |
注: -为数据无法提供 |
(关键字:铜进出口 铜板 铜材)