以下是中国海关总署公布的1月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): | |||||
1月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口 | |||||
原铝 | 6,524 | 25.08 | 1,894.59 | 6,524 | 25.08 |
原产地: | |||||
新西兰 | 2,491 | - | 1,764.32 | 2,491 | - |
澳大利亚 | 1,806 | -45.6 | 1,735.59 | 1,806 | -45.6 |
阿曼 | 1,270 | 3.72 | 1,623.93 | 1,270 | 3.72 |
阿联酋 | 539 | - | 1,816.93 | 539 | - |
马来西亚 | 150 | - | 2,027.65 | 150 | - |
印度 | 101 | - | 1,910.72 | 101 | - |
尼日利亚 | 82 | - | 1,475.39 | 82 | - |
德国 | 74 | 133.06 | 12,286.38 | 74 | 133.06 |
日本 | 6 | -59.16 | 24,612.33 | 6 | -59.16 |
韩国 | 2 | 7.65 | 2,883.50 | 2 | 7.65 |
法国 | 2 | 1,639.17 | 34,622.50 | 2 | 1,639.17 |
中国台湾 | 1 | 1,190.32 | 22,745 | 1 | 1,190.32 |
铝合金 | 5,705 | 0.45 | 2,124.58 | 5,705 | 0.45 |
原产地: | |||||
澳大利亚 | 1,997 | 7,584.10 | 1,672.12 | 1,997 | 7,584.10 |
韩国 | 857 | 263.66 | 1,988.33 | 857 | 263.66 |
中国台湾 | 760 | -43.51 | 1,987.94 | 760 | -43.51 |
中国大陆 | 370 | -9.83 | 2,600.68 | 370 | -9.83 |
阿联酋 | 364 | -84.01 | 1,808.41 | 364 | -84.01 |
朝鲜 | 336 | 1,288.22 | 1,390.22 | 336 | 1,288.22 |
日本 | 256 | -13.93 | 4,933.09 | 256 | -13.93 |
马来西亚 | 242 | 212.66 | 2,121.22 | 242 | 212.66 |
印尼 | 153 | - | 1,548.87 | 153 | - |
越南 | 130 | 34.81 | 1,545.52 | 130 | 34.81 |
德国 | 109 | -2.67 | 6,063.07 | 109 | -2.67 |
俄罗斯 | 105 | -70.28 | 1,982.79 | 105 | -70.28 |
哈萨克 | 12 | -18.43 | 29,181 | 12 | -18.43 |
美国 | 11 | -87.19 | 2,475.91 | 11 | -87.19 |
英国 | 1 | - | 7,560 | 1 | - |
比利时 | 1 | - | 6,595 | 1 | - |
废铝 | 134,548 | -30.01 | 1,147.23 | 134,548 | -30.01 |
原产地: | |||||
美国 | 40,381 | -26.38 | 1,225.69 | 40,381 | -26.38 |
中国香港 | 23,380 | -22.32 | 1,053.52 | 23,380 | -22.32 |
澳大利亚 | 18,514 | -43.94 | 1,146.52 | 18,514 | -43.94 |
马来西亚 | 15,083 | -2.26 | 1,225.60 | 15,083 | -2.26 |
德国 | 11,551 | 207.86 | 958.97 | 11,551 | 207.86 |
英国 | 6,578 | -42.58 | 1,272.14 | 6,578 | -42.58 |
荷兰 | 4,846 | -1.12 | 1,072.24 | 4,846 | -1.12 |
加拿大 | 2,709 | -43.4 | 1,203.15 | 2,709 | -43.4 |
比利时 | 2,692 | -15.9 | 1,033.38 | 2,692 | -15.9 |
泰国 | 1,346 | 869.96 | 985.69 | 1,346 | 869.96 |
瑞典 | 1,287 | -7.73 | 1,174.79 | 1,287 | -7.73 |
法国 | 1,033 | -91.76 | 1,099.61 | 1,033 | -91.76 |
日本 | 798 | -14.75 | 1,069.17 | 798 | -14.75 |
挪威 | 597 | -28.73 | 1,189.27 | 597 | -28.73 |
意大利 | 559 | -71.77 | 1,247.33 | 559 | -71.77 |
韩国 | 474 | 5.51 | 667.14 | 474 | 5.51 |
西班牙 | 457 | -65.72 | 1,177.65 | 457 | -65.72 |
中国台湾 | 457 | -19.54 | 1,267.74 | 457 | -19.54 |
厄瓜多尔 | 320 | 418.41 | 1,080.03 | 320 | 418.41 |
丹麦 | 313 | -55.99 | 1,292.37 | 313 | -55.99 |
新西兰 | 277 | -33.25 | 1,182.79 | 277 | -33.25 |
芬兰 | 212 | -85.2 | 1,197.33 | 212 | -85.2 |
新加坡 | 155 | - | 1,197.62 | 155 | - |
哥伦比亚 | 107 | -80.36 | 1,258.12 | 107 | -80.36 |
墨西哥 | 96 | -59.78 | 1,197.86 | 96 | -59.78 |
菲律宾 | 58 | -98.2 | 1,108.28 | 58 | -98.2 |
印尼 | 49 | -34.02 | 1,183.27 | 49 | -34.02 |
海地 | 48 | - | 1,293.48 | 48 | - |
多米尼加 | 45 | -67.39 | 1,510.53 | 45 | -67.39 |
萨尔瓦多 | 45 | - | 1,126.38 | 45 | - |
巴拉圭 | 26 | -61.44 | 1,530.54 | 26 | -61.44 |
中国澳门 | 20 | -98.97 | 987.4 | 20 | -98.97 |
智利 | 20 | -90.74 | 1,237.10 | 20 | -90.74 |
南非 | 15 | -84.78 | 952.33 | 15 | -84.78 |
氧化铝 | 507,528 | 31.76 | 261.34 | 507,528 | 31.76 |
原产地: | |||||
澳大利亚 | 359,144 | 65.67 | 254.29 | 359,144 | 65.67 |
巴西 | 99,388 | 177.2 | 232.49 | 99,388 | 177.2 |
越南 | 28,191 | -48.97 | 241.23 | 28,191 | -48.97 |
苏里南 | 16,411 | -8.07 | 216 | 16,411 | -8.07 |
日本 | 1,199 | 26.31 | 1,878.32 | 1,199 | 26.31 |
德国 | 1,083 | -21.54 | 2,563.25 | 1,083 | -21.54 |
法国 | 1,081 | 31.09 | 846.09 | 1,081 | 31.09 |
印尼 | 440 | - | 656.96 | 440 | - |
美国 | 345 | 221.96 | 3,644.04 | 345 | 221.96 |
印度 | 141 | -99.75 | 595.18 | 141 | -99.75 |
加拿大 | 68 | 5.7 | 1,509.25 | 68 | 5.7 |
韩国 | 28 | -86.74 | 3,680.29 | 28 | -86.74 |
中国台湾 | 6 | -77.49 | 6,942.50 | 6 | -77.49 |
中国大陆 | 3 | -37.22 | 5,413 | 3 | -37.22 |
意大利 | 2 | - | 10,962.50 | 2 | - |
铝土 | 5,302,809 | 105.25 | 51.15 | 5,302,809 | 105.25 |
原产地: | |||||
马来西亚 | 2,159,697 | 529.96 | 45.05 | 2,159,697 | 529.96 |
澳大利亚 | 1,198,537 | -20.2 | 46.4 | 1,198,537 | -20.2 |
印度 | 1,118,188 | 92.71 | 58.35 | 1,118,188 | 92.71 |
几内亚 | 431,651 | 162,274,707 | 60.57 | 431,651 | 162,274,707 |
巴西 | 169,294 | - | 70.4 | 169,294 | - |
多米尼加 | 141,606 | - | 58.61 | 141,606 | - |
加纳 | 83,836 | 21.59 | 80.31 | 83,836 | 21.59 |
铝半成品 | 36,255 | -18.9 | 5,609.32 | 36,255 | -18.9 |
其中: | |||||
铝条、杆及型材 | 5,683 | -15.19 | 5,517.31 | 5,683 | -15.19 |
铝丝 | 580 | -28.85 | 6,635.01 | 580 | -28.85 |
铝板、片及带 | 24,415 | -23.14 | 3,611.94 | 24,415 | -23.14 |
铝箔 | 4,604 | 11.23 | 15,141.90 | 4,604 | 11.23 |
铝管材(含附件) | 830 | -29.41 | 10,139.66 | 830 | -29.41 |
成品: | |||||
铝制结构体及部件 | 321 | -43.87 | 12,995.93 | 321 | -43.87 |
铝绞线、缆 | 9 | 346.71 | 8,464.89 | 9 | 346.71 |
出口 | |||||
原铝 | 5,165 | 787.86 | 1,650.31 | 5,165 | 787.86 |
目的地: | |||||
韩国 | 2,612 | - | 1,693.42 | 2,612 | - |
中国台湾 | 2,486 | - | 1,568.93 | 2,486 | - |
日本 | 59 | -27.13 | 3,033.93 | 59 | -27.13 |
朝鲜 | 6 | - | 2,231 | 6 | - |
美国 | 2 | - | 3,949 | 2 | - |
铝合金 | 45,336 | -12.98 | 1,858.85 | 45,336 | -12.98 |
目的地: | |||||
中国香港 | 22,358 | 1.21 | 1,937.01 | 22,358 | 1.21 |
日本 | 14,439 | -5.55 | 1,725.23 | 14,439 | -5.55 |
越南 | 1,982 | -37.3 | 1,801.57 | 1,982 | -37.3 |
中国台湾 | 1,634 | 92.98 | 1,883.17 | 1,634 | 92.98 |
泰国 | 952 | -32.7 | 1,775.26 | 952 | -32.7 |
澳大利亚 | 935 | -45.57 | 1,691.10 | 935 | -45.57 |
印度 | 811 | 19.58 | 1,676.59 | 811 | 19.58 |
韩国 | 800 | -42.64 | 1,843.98 | 800 | -42.64 |
荷兰 | 252 | -34.89 | 2,607.87 | 252 | -34.89 |
阿联酋 | 220 | - | 2,431.54 | 220 | - |
墨西哥 | 201 | -41.62 | 2,267.62 | 201 | -41.62 |
菲律宾 | 182 | -67.07 | 1,896.71 | 182 | -67.07 |
马来西亚 | 163 | -91.68 | 2,057.71 | 163 | -91.68 |
阿根廷 | 77 | - | 2,011.75 | 77 | - |
巴基斯坦 | 76 | - | 1,655.41 | 76 | - |
挪威 | 75 | -78.47 | 2,314.44 | 75 | -78.47 |
美国 | 61 | 146.95 | 3,090.79 | 61 | 146.95 |
巴林 | 50 | 8.46 | 2,425.64 | 50 | 8.46 |
意大利 | 30 | 25 | 2,649.23 | 30 | 25 |
印尼 | 21 | -95.57 | 3,646.33 | 21 | -95.57 |
俄罗斯 | 9 | - | 3,282.56 | 9 | - |
缅甸 | 7 | - | 2,728.14 | 7 | - |
朝鲜 | 1 | - | 3,440 | 1 | - |
废铝 | 26 | -70.09 | 1,125.92 | 26 | -70.09 |
目的地: | |||||
巴西 | 16 | - | 734.75 | 16 | - |
韩国 | 10 | -85.55 | 1,747.70 | 10 | -85.55 |
氧化铝 | 14,184 | 219.43 | 608.7 | 14,184 | 219.43 |
目的地: | |||||
伊朗 | 10,284 | 10,911.06 | 469.73 | 10,284 | 10,911.06 |
韩国 | 2,093 | 74.64 | 350.21 | 2,093 | 74.64 |
美国 | 266 | -30.02 | 3,089.09 | 266 | -30.02 |
日本 | 259 | -20.81 | 824.91 | 259 | -20.81 |
尼日利亚 | 236 | - | 446.62 | 236 | - |
中国台湾 | 180 | 188.32 | 4,454.28 | 180 | 188.32 |
印度 | 176 | 624.87 | 2,308.11 | 176 | 624.87 |
印尼 | 144 | 5,902.08 | 602.1 | 144 | 5,902.08 |
越南 | 114 | -7.76 | 1,049.06 | 114 | -7.76 |
马来西亚 | 94 | 143.62 | 678.65 | 94 | 143.62 |
孟加拉 | 77 | 670 | 660.38 | 77 | 670 |
俄罗斯 | 48 | 101.75 | 1,409.92 | 48 | 101.75 |
加拿大 | 47 | 360.86 | 898.11 | 47 | 360.86 |
巴基斯坦 | 45 | - | 580.31 | 45 | - |
荷兰 | 33 | 310.45 | 1,122.70 | 33 | 310.45 |
澳大利亚 | 25 | 611.34 | 1,352.08 | 25 | 611.34 |
英国 | 20 | -14.09 | 900 | 20 | -14.09 |
西班牙 | 14 | - | 2,324.57 | 14 | - |
南非 | 6 | - | 5,000 | 6 | - |
比利时 | 5 | 499,900 | 860 | 5 | 499,900 |
阿联酋 | 4 | - | 771.25 | 4 | - |
泰国 | 4 | -76.34 | 5,720 | 4 | -76.34 |
吉尔吉斯斯坦 | 3 | - | 977.67 | 3 | - |
匈牙利 | 2 | - | 12,750 | 2 | - |
德国 | 2 | -92.57 | 1,608.50 | 2 | -92.57 |
菲律宾 | 1 | - | 1,137 | 1 | - |
乌兹别克斯坦 | 1 | - | 2,399 | 1 | - |
新加坡 | 1 | -94.44 | 1,602 | 1 | -94.44 |
铝半成品 | 330,000 | -13.2 | 2,762.29 | 330,000 | -13.2 |
其中: | |||||
铝条、杆及型材 | 100,816 | 49.95 | 3,067.98 | 100,816 | 49.95 |
铝丝 | 2,146 | -9.03 | 3,587.53 | 2,146 | -9.03 |
铝板、片及带 | 134,737 | -37.02 | 2,222.73 | 134,737 | -37.02 |
铝箔 | 80,505 | -2.01 | 3,011.28 | 80,505 | -2.01 |
铝管材(含附件) | 10,932 | -19.04 | 4,503.26 | 10,932 | -19.04 |
成品: | |||||
铝制结构体及部件 | 69,194 | -3.46 | 4,046.11 | 69,194 | -3.46 |
铝绞线、缆 | 16,465 | -43.84 | 3,740.89 | 16,465 | -43.84 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来 | |||||
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价 | |||||
-为数据无法提供 |
(关键字:1月原铝进出口 氧化铝进出口 铝制品进出口分项数)