品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 37160 37280 吨 37220 ↑ 85 旺旺上冶江铜 上海 2016-08-17
A00 铝 12610 12650 吨 12630 ↑ 30 信发海湖青铜峡 上海 2016-08-17
1# 铅 13650 13800 吨 13725 - 0 宙泰白银株冶 上海 2016-08-17
0# 锌 17260 18080 吨 17670 ↓ -65 云南双燕葫锌牌 上海 2016-08-17
1# 锌 17210 17280 吨 17245 ↓ -65 进口甘肃陕西 上海 2016-08-17
1# 镍板 79150 79950 吨 79550 ↓ -300 四川尼科进口金川 上海 2016-08-17
1# 锡 123500 124500 吨 124000 - 0 南山云山云锡 上海 2016-08-17
铜升贴水 b0 - b60 (元/吨) 涨跌幅 - 0
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)