品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 36290 36450 吨 36370 ↓ -360 旺旺上冶江铜 上海 2016-09-12
A00 铝 12550 12590 吨 12570 ↓ -100 信发海湖青铜峡 上海 2016-09-12
1# 铅 14000 14150 吨 14075 ↓ -100 宙泰白银株冶 上海 2016-09-12
0# 锌 17810 18680 吨 18245 ↓ -370 云南双燕葫锌牌 上海 2016-09-12
1# 锌 17760 17880 吨 17820 ↓ -370 进口甘肃陕西 上海 2016-09-12
1# 镍板 77250 78750 吨 78000 ↓-1800 四川尼科进口金川 上海 2016-09-12
1# 锡 125000 127000 吨 126000 ↓-1000 南山云山云锡 上海 2016-09-12
铜升贴水 b80 - b120 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -10
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)