品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37600 | 37660 | 37540 | 37660 | 37650 | 37550 |
铝 | 12860 | 13265 | 13115 | 12490 | 12865 | 12745 |
锌 | 18170 | 18360 | 18275 | 18200 | 18390 | 18290 |
铅 | 15450 | 15850 | 15790 | 15330 | 15770 | 15615 |
镍 | 79600 | 80350 | 79940 | 80720 | 81660 | 81090 |
锡 | 128740 | 129370 | 128180 | |||
黄金 | 273.6 | 274 | 273.35 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)