品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 37800 38050 吨 37925 ↓ -175 旺旺上冶江铜 上海 2016-10-13
A00 铝 13330 13370 吨 13350 - 0 信发海湖青铜峡 上海 2016-10-13
1# 铅 15400 15600 吨 15500 ↓ -150 宙泰白银株冶 上海 2016-10-13
0# 锌 17890 18770 吨 18330 ↓ -35 云南双燕葫锌牌 上海 2016-10-13
1# 锌 17840 17870 吨 17855 ↓ -85 进口甘肃陕西 上海 2016-10-13
1# 镍板 80450 81450 吨 80950 ↓-1000 四川尼科进口金川 上海 2016-10-13
1# 锡 128500 130000 吨 129250 - 0 南山云山云锡 上海 2016-10-13
铜升贴水 b110 - b160 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -25
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)