品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37210 | 37310 | 37270 | 37200 | 37310 | 37240 |
铝 | 12865 | 12855 | 12875 | 12560 | 12575 | 12610 |
锌 | 18175 | 18305 | 18255 | 18170 | 18275 | 18220 |
铅 | 15445 | 15450 | 15515 | 15390 | 15410 | 15470 |
镍 | 79930 | 79930 | 79930 | 80650 | 80750 | 80720 |
锡 | 129100 | 129570 | 129390 | |||
黄金 | 282.3 | 277.2 | 279.1 | 276.8 | 277.25 | 277.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)