品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 37520 | 37720 | 吨 | 37620 | ↑230 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2016-10-24 |
A00 铝 | 13420 | 13580 | 吨 | 13500 | ↑270 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2016-10-24 |
1# 铅 | 15700 | 15900 | 吨 | 15800 | ↑50 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2016-10-24 |
0# 锌 | 18260 | 19100 | 吨 | 18680 | ↓-70 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2016-10-24 |
1# 锌 | 18210 | 18300 | 吨 | 18255 | ↓-70 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2016-10-24 |
1# 镍板 | 79600 | 80600 | 吨 | 80100 | ↑450 | 四川尼科进口金川 | 上海 | 2016-10-24 |
1# 锡 | 130500 | 132500 | 吨 | 131500 | ↑1000 | 南山云山云锡 | 上海 | 2016-10-24 |
铜升贴水情况: b230 - b280 (元/吨) 涨跌幅 ↑40 |
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)