品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 38400 | 38410 | 38420 | 38390 | 38390 | 38420 |
铝 | 14290 | 14525 | 14525 | 13885 | 14100 | 14060 |
锌 | 19155 | 19290 | 19270 | 19170 | 19330 | 19225 |
铅 | 16405 | 16400 | 16430 | 16440 | 16470 | 16470 |
镍 | 80170 | 83500 | 82000 | 82650 | 83950 | 82810 |
锡 | 135490 | 135360 | 134840 | |||
黄金 | 274.2 | 279 | 275.8 | 277.45 | 279.65 | 279.35 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)