品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 38770 39020 吨 38895 ↑ 380 旺旺上冶江铜 上海 2016-11-01
A00 铝 14860 14900 吨 14880 ↓ -70 信发海湖青铜峡 上海 2016-11-01
1# 铅 16350 16650 吨 16500 ↑ 200 宙泰白银株冶 上海 2016-11-01
0# 锌 19900 20840 吨 20370 ↑ 625 云南双燕葫锌牌 上海 2016-11-01
1# 锌 19850 20040 吨 19945 ↑ 625 进口甘肃陕西 上海 2016-11-01
1# 镍板 82700 83400 吨 83050 ↑ 650 四川尼科进口金川 上海 2016-11-01
1# 锡 134000 135500 吨 134750 ↑ 500 南山云山云锡 上海 2016-11-01
铜升贴水 b120 - b160 (元/吨) 涨跌幅 ↑ 30
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)