品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 41210 41970 吨 41590 ↑ 1075 旺旺上冶江铜 上海 2016-11-09
A00 铝 14640 14740 吨 14690 ↑ 240 信发海湖青铜峡 上海 2016-11-09
1# 铅 16500 16800 吨 16650 ↓ -50 宙泰白银株冶 上海 2016-11-09
0# 锌 19900 20820 吨 20360 ↓ -30 云南双燕葫锌牌 上海 2016-11-09
1# 锌 19850 20020 吨 19935 ↓ -30 进口甘肃陕西 上海 2016-11-09
1# 镍板 88100 90500 吨 89300 ↑ 500 四川尼科进口金川 上海 2016-11-09
1# 锡 149000 151000 吨 150000 ↓-2000 南山云山云锡 上海 2016-11-09
铜升贴水 b30 - b60 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -20
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)