品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45450 | 48130 | 47560 | 45560 | 48210 | 47310 |
铝 | 14420 | 14405 | 14470 | 14110 | 14075 | 14135 |
锌 | 21530 | 22580 | 22405 | 21480 | 22570 | 22255 |
铅 | 19435 | 20425 | 20005 | 19120 | 19880 | 19610 |
镍 | 92210 | 93800 | 93440 | 92780 | 94550 | 94690 |
锡 | 146900 | 146700 | 148170 | |||
黄金 | 272.85 | 270.65 | 270.8 | 276 | 273.7 | 273.8 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)