品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 47030 47610 吨 47320 ↑ 310 旺旺上冶江铜 上海 2016-12-12
A00 铝 13510 13570 吨 13540 ↑ 120 信发海湖青铜峡 上海 2016-12-12
1# 铅 20600 21200 吨 20900 ↑ 50 宙泰白银株冶 上海 2016-12-12
0# 锌 22350 23650 吨 23000 ↑ 115 云南双燕葫锌牌 上海 2016-12-12
1# 锌 22300 22850 吨 22575 ↑ 115 进口甘肃陕西 上海 2016-12-12
1# 镍板 93000 95300 吨 94150 ↑ 1400 四川尼科进口金川 上海 2016-12-12
1# 锡 143500 146000 吨 144750 - 0 南山云山云锡 上海 2016-12-12
铜升贴水 b30 - b80 (元/吨) 涨跌幅 ↑ 30
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)