品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 45400 45780 吨 45590 ↑ 600 旺旺上冶江铜 上海 2017-01-05
A00 铝 12650 12730 吨 12690 - 0 信发海湖青铜峡 上海 2017-01-05
1# 铅 17650 18250 吨 17950 ↑ 200 宙泰白银株冶 上海 2017-01-05
0# 锌 21500 22500 吨 22000 ↑ 345 云南双燕葫锌牌 上海 2017-01-05
1# 锌 21450 21700 吨 21575 ↑ 345 进口甘肃陕西 上海 2017-01-05
1# 镍板 84000 85600 吨 84800 ↑ 750 四川尼科进口金川 上海 2017-01-05
1# 锡 149000 152000 吨 150500 ↑ 1000 南山云山云锡 上海 2017-01-05
铜升贴水 c100 - c40 (元/吨) 涨跌幅 ↑ 20
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)