品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46530 | 47450 | 47150 | 46800 | 47660 | 47170 |
铝 | 13480 | 13590 | 13590 | 13600 | 13695 | 13650 |
锌 | 22790 | 22865 | 22840 | 22630 | 22945 | 22900 |
铅 | 18800 | 19220 | 19060 | 18800 | 19250 | 19080 |
镍 | 84500 | 84500 | 84500 | 86320 | 86810 | 86440 |
锡 | 142830 | 143960 | 143860 | |||
黄金 | 276.35 | 276.75 | 276.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)