品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 48590 | 48690 | 48850 | 48870 | 48920 | 49050 |
铝 | 14065 | 14135 | 14165 | 14130 | 14225 | 14265 |
锌 | 23200 | 23400 | 23395 | 23250 | 23440 | 23435 |
铅 | 18900 | 19075 | 19055 | 18940 | 19150 | 19140 |
镍 | 89920 | 90980 | 90650 | 91800 | 91160 | 91750 |
锡 | 145270 | 145330 | 145300 | 150070 | 150070 | |
黄金 | 271 | 271 | 271 | 275.6 | 275.55 | 275.15 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)