品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 46040~46360 46200 ↓ -130 旺旺 上冶 江铜 03-10
铜升贴水 c50~b50 ↓ -20 旺旺 上冶 江铜 03-10
A00 铝 13480~13640 13560 ↑ 100 信发 海湖 青铜峡 03-10
1# 铅 17700~17950 17825 ↑ 75 宙泰 白银 株冶 03-10
0# 锌 21700~22700 22200 ↑ 225 云南 双燕 葫锌牌 03-10
1# 锌 21650~21900 21775 ↑ 225 进口 甘肃 陕西 03-10
1# 镍板 83450~84550 84000 ↑ 50 四川尼科 进口 金川 03-10
1# 锡 142000~145000 143500 ↑ 500 南山 云山 云锡 03-10
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情28)