品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 47520~47780 47650 ↑ 460 旺旺 上冶 江铜 04-06
铜升贴水 c50~b10 ↑ 20 旺旺 上冶 江铜 04-06
A00 铝 13820~13860 13840 ↓ -70 信发 海湖 青铜峡 04-06
1# 铅 17400~17600 17500 ↑ 75 宙泰 白银 株冶 04-06
0# 锌 22980~23920 23450 ↓ -40 云南 双燕 葫锌牌 04-06
1# 锌 22930~23120 23025 ↓ -40 进口 甘肃 陕西 04-06
1# 镍板 83850~85350 84600 ↑ 300 四川尼科 进口 金川 04-06
1# 锡 143000~146000 144500 ↑ 1750 南山 云山 云锡 04-06
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情28)