品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 45700~46360 46030 ↓ -275 旺旺 上冶 江铜 04-18
铜升贴水 c50~c0 ↑ 15 旺旺 上冶 江铜 04-18
A00 铝 14280~14330 14305 ↓ -75 信发 海湖 青铜峡 04-18
1# 铅 16250~16450 16350 ↓ -200 宙泰 白银 株冶 04-18
0# 锌 21710~22770 22240 ↓ -300 云南 双燕 葫锌牌 04-18
1# 锌 21660~21970 21815 ↓ -300 进口 甘肃 陕西 04-18
1# 镍板 78400~81200 79800 ↑ 100 四川尼科 进口 金川 04-18
1# 锡 141000~143500 142250 ↑ 250 南山 云山 云锡 04-18
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情28)